사출성형기 설비

NO 사출기 수량 MAKER 스크류 직경 최대사출량(g) 타이바간격 최대금형두께 최소금형두께
1 3000 1 LS산전 Φ160 16,000 2100X1800 2000 1000
2 2300 1 우진 Φ125 7,700 1810X1610 1700 900
3 1800 1 LS산전 Φ125 7,700 1600X1600 1500 800
4 1500 1 미스비시 Φ125 7,700
5 850 1 우진 Φ105 4,000 1110X1110 1200 500
6 550 1 동신 Φ80 1,600 900X760 880 420
7 470 1 진화 Φ55 580 790X740 750 350(420)
8 380 1 우진 Φ70 1,000 710X710 750 300
9 350 1 우진 Φ70 1,000 820X820 750 300
10 280 3 우진 Φ60 630 610X610 650 250
11 220 1 우진 Φ50 300 560X560 600 200
12 200 1 우진 Φ50 300
13 160 2 우진 Φ45 280
14 150 1 진화 Φ45 280 460X460 500 180
15 75 1 대영기계 Φ25 80 360X360 400 150
18